Machinery Index
Below is an overview of UFAB’s machine park. The table shows machine types and capabilities—from smaller machines to large-format CNC equipment—giving you a basis to assess possibilities, whether for individual components or complete systems. Information about each site is also included.
Machines
| Type | Brand | Model specifications | Capacity (mm) | Axis | Additional Information | Plant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal milling machining center | MTE | FBF M6000 | 6000x2000x1500 | 6-axis | 6000 rpm rotary table C-axis 1500mmx1500mm , max 30ton | UFAB Uddevalla |
| Horizontal milling machining center | MTE | RT3500 | 2000x1200x1500 | 6-axis | 6000 rpm, rotary table C-axis 1200×1500, max 8 ton | UFAB Uddevalla |
| Horizontal milling machining center | Tos Varnsdorf | WHN 110Q | 2500x1600x1250 | 4-axis | work table 1400mmx1600 mm , max laod 8 ton | UFAB Uddevalla |
| Horizontal milling machining center | Niigata | SPN63 | 1000x900x880 | 4-axis | 12000 rpm, work table 630mmx630mm , 6 pallets, max 1,2 ton | UFAB Uddevalla |
| Horizontal milling machining center | MAZAK | HCN5000L | 730x730x800 | 4-axis | 12000 rpm, work table 600×600 | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | Hision | GLUe18x30 | 3200x1700x800 | 4-axis | 8000 rpm , work table 3000mmx1500 mm , max 10 ton | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | MAZAK | VCN430BL | 762x430x510 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | MAZAK | VCN530CL | 1050×530*510 | 3-axis + 4-axis round table | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | DOOSAN | DNM-5705 | 1050x570x510 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | DOOSAN | DNM-5705 | 1050x570x510 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | DOOSAN | DNM-4505 | 800x450x510 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | Hision | VMC850HS | 850x550x600 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | Hision | VMC850HS | 850x550x600 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Machining Center | Hision | VMC850HS | 850x550x600 | 3-axis | 12000 rpm | UFAB Shanghai |
| Vertical Lathe CNC | Tongtai | TVL-16 | D1850x1770 | 3-axis | table D1600mm, max swing 2000mm, max 8 ton | UFAB Uddevalla |
| Vertical Lathe CNC | You Ji | VTL25000 ATC +C | D2800x1600 | 3-axis + driven tools | table D2500mm, max swing 2800 mm, max 15 ton | UFAB Uddevalla |
| Vertical Lathe CNC | MAZAK | MT 600L | D630x550 | 3-axis | max 500kg | UFAB Shanghai |
| Turning Horizontal | MAZAK | QT250L-1000 | D360x804 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| Turning Horizontal | MAZAK | SQT250 | D250x450 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| Turning Horizontal | MAZAK | QT150 | D150x450 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| Turning Horizontal | MAZAK | QT300MSY | D250x180 | 3-axis + driven tools | UFAB Shanghai | |
| Turning machine manual | BOOHI | CS6140 | D400*1000 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| EDM Wire Cutting Machine | RuiJun | FR400G | 300x400x25 | 4-axis | UFAB Shanghai | |
| EDM Wire Cutting Machine | Beijing Dimon | DK7750 | 500x630x530 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| EDM Wire Cutting Machine | Beijing Dimon | DK7735 | 350x450x450 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| EDM Wire Cutting Machine | Beijing Dimon | DK7735 | 350x450x450 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| Grinding machine Round/ Shaft | Shanghai Machine Tools | MA1450/720 | D200*750 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| Surface Grinding Machine Flat / Surface | JK Precision Machinery | YH-1000 | 1020*2000 | 2-axis | UFAB Shanghai | |
| Tool management tool cabinet | Danfoo | HAD221316 SmartBee | 192 tools | UFAB Shanghai | ||
| Cutting machine raw material | Shark | MEP 332NC | 3320×300 | semi manual | UFAB Shanghai | |
| Ultrasonic Cleaning | OTHER | OTHER | 1500x500x500 | UFAB Shanghai | ||
| Tumbling machine | OTHER | OTHER | UFAB Shanghai | |||
| Tumbling machine | OTHER | OTHER | UFAB Shanghai |
Welding
| Type | Brand | Model specifications | Capacity (mm) | Axis | Additional Information | Plant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welding machine | TransSteel 5000 Pulse | 5000 Pulse | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | ET 200i P Pro | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | DTA 200 AC/DC TIG | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | TIG 3000 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | TIG LTR 255 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | Mig 5000i | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | Mig 5000i | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | ESAB | Mig 5000i | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | Kemppi | FastMig 520/MXF 65 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | Kemppi | Fastmig 500/MSF 55 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | Kemppi | Fastmig 500/MSF 55 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | Kemppi | Fastmig 500/MSF 55 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | Kemppi | Fastmig 500/MSF 55 | UFAB Uddevalla | |||
| Welding machine | Riland | Tig NB-350IJ | 16kw | UFAB Shanghai | ||
| TIG welding machine | Riland | Tig WSE250 | manual | UFAB Shanghai | ||
| TIG welding machine | Panasonic | Tig TSP300 | manual | UFAB Shanghai |
Quality Equipment
| Type | Brand | Model specifications | Capacity (mm) | Axis | Additional Information | Plant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinate measuring machines (CMM) | Hexagon | Global S | 1200 x 3000×1000 | 4-axis | 3D scanning probe, PC-DMIS CAD++ | UFAB Uddevalla |
| Coordinate measuring machines (CMM) | Serein | CROMA8106 | 800x1000x600 | 3-axis | UFAB Shanghai | |
| Portable measuring arm | Hexagon | Romer Abosolute Arm RA-75030 | 3000x3000mm | 6-axis | PC Demis Softwear | UFAB Uddevalla |
| Portable measuring arm | Hexagon | AS1-XL Model 8530-7 | 3500x3500mm | 7-axis | Equiped with 3-D scanner | UFAB Uddevalla |
| Height Measurement Machine | Mitutoyo | Linear Hight 600 | 900mm | UFAB Uddevalla | ||
| Height Measurement Machine | Mitutoyo | LH-600D 518-341DC | UFAB Shanghai | |||
| Optical Measurement Machine | 3D Family | VML400 | UFAB Shanghai | |||
| Coordinate Measurement Machine | Hexagon | UFAB Shanghai | ||||
| Coating Thickness Tester | TianXing | ED400 | UFAB Shanghai | |||
| Coating Thickness Tester | YiSiTong | ETH-083F | UFAB Shanghai | |||
| Roughness Tester | Mitutoyo | SJ-201P | UFAB Shanghai | |||
| Leeb Hardness Tester | BAQ | DYNAROCKII | UFAB Shanghai | |||
| Portable Spectrograph | OXFORD | X-MET8000 Optimum | UFAB Shanghai | |||
| Hardness Tester | Mitutoyo | 200HVS-5 | UFAB Shanghai | |||
| Hardness Tester | Mitutoyo | 400HRS-150 | UFAB Shanghai | |||
| Height Measurement Machine | Mitutoyo | LH-600E 518-351DC | UFAB Shanghai |
Softwear
| Type | Brand | Model specifications | Capacity (mm) | Axis | Additional Information | Plant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Storage system | Weland Solutions | Compact Twin 3050 | UFAB Uddevalla | |||
| ERP System | Monitor | ERP G5 | UFAB Uddevalla & Shanghai | |||
| Machine Integration Hardware | Monitor | Machine Integration (MI) | UFAB Uddevalla & Shanghai | |||
| CAD/CAM Sofwear | Mastercam | Mastercam | UFAB Uddevalla & Shanghai |
Two ways to better performance
Core Services
Co-Design
Through early involvement, we optimize manufacturability with CAD expertise and in-house prototyping – reducing cost, lead times, and improving efficiency.
Welding
Our certified welders ensure high-precision welding for demanding applications, delivering strength, durability, and quality in every joint.
Machining
From prototypes to large-scale production, we provide high-precision machining with tight tolerances, optimized for efficiency and performance.
Assembly
We handle everything from subassemblies to fully integrated systems, ensuring seamless functionality and quality at every stage.
Sourcing
Leveraging a trusted supplier network, we secure the right materials and components at the right time—ensuring cost-efficiency and reliability.
Industrialization
Transform complex ideas into efficient, scalable production systems—streamlining every step from design to deployment with minimal waste and maximum impact.
Metrology
Advanced metrology secures dimensional accuracy, traceability, and reliable quality throughout the entire production flow.